ライザーテラスシリーズのテラス屋根の一覧です。
| 性能 |
![]() 耐積雪20cmまで |
|
|---|---|---|
| カラー | ![]() |
|
| 屋根材 | ![]() |
|
| 設置可能場所 | 木造・RC造・軽量鉄骨造 | |
| サイズ | 885mm1,185mm 1,485mm 1,785mm 2,085mm 2,385mm 2,685mm 2,985mm 3,585mm 4,485mm |
1,840mm2,750mm 3,660mm 4,570mm 5,480mm |
| オプション | ![]() |
|
| 性能 |
![]() 耐積雪20cmまで |
|
|---|---|---|
| カラー | ![]() |
|
| 屋根材 | ![]() |
|
| 設置可能場所 | 木造・RC造・軽量鉄骨造 | |
| サイズ | 885mm1,185mm 1,485mm 1,785mm 2,085mm 2,385mm 2,685mm 2,985mm 3,585mm 4,485mm |
1,840mm2,750mm 3,660mm 4,570mm 5,480mm |
| オプション | ![]() |
|
| 性能 |
![]() 耐積雪20cmまで |
|
|---|---|---|
| カラー | ![]() |
|
| 屋根材 | ![]() |
|
| 設置可能場所 | 木造・RC造・軽量鉄骨造 | |
| サイズ | 585mm885mm 1,185mm |
1,840mm2,750mm 3,660mm 4,570mm |
| オプション | ![]() |
|
| 性能 |
![]() 耐積雪20cmまで |
|
|---|---|---|
| カラー | ![]() |
|
| 屋根材 | ![]() |
|
| 設置可能場所 | 木造・RC造・軽量鉄骨造 | |
| サイズ | 885mm1,185mm |
1,840mm2,750mm 3,660mm 4,570mm |
| オプション | ![]() |
|
| 性能 |
![]() 耐積雪50cmまで |
|
|---|---|---|
| カラー | ![]() |
|
| 屋根材 | ![]() |
|
| 設置可能場所 | 木造・RC造・軽量鉄骨造 | |
| サイズ | 885mm1,185mm 1,485mm 1,785mm 2,085mm 2,385mm 2,685mm |
1,840mm2,750mm 3,660mm 4,570mm |
| オプション | ![]() |
|
| 性能 |
![]() 耐積雪50cmまで |
|
|---|---|---|
| カラー | ![]() |
|
| 屋根材 | ![]() |
|
| 設置可能場所 | 木造・RC造・軽量鉄骨造 | |
| サイズ | 885mm1,185mm 1,485mm 1,785mm 2,085mm 2,385mm 2,685mm |
1,840mm2,750mm 3,660mm 4,570mm |
| オプション | ![]() |
|
| 性能 |
![]() 耐積雪100cmまで |
|
|---|---|---|
| カラー | ![]() |
|
| 屋根材 | ![]() |
|
| 設置可能場所 | 木造・RC造・軽量鉄骨造 | |
| サイズ | 885mm1,185mm 1,485mm 1,785mm |
1,840mm2,750mm 3,660mm |
| オプション | ![]() |
|
| 性能 |
![]() 耐積雪100cmまで |
|
|---|---|---|
| カラー | ![]() |
|
| 屋根材 | ![]() |
|
| 設置可能場所 | 木造・RC造・軽量鉄骨造 | |
| サイズ | 885mm1,185mm 1,485mm 1,785mm |
1,840mm2,750mm 3,660mm |
| オプション | ![]() |
|